Zpět na výsledky
A Cup of Honey Empire of Love (FCR)
Zkoušky:
Název | Datum | Zkouška | Cena | Titul | Pořadatel | Výpočet | Výpočet pracovní | Body pracovní | Body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVVR ÚSTÍ | 5. května 2024 | OVVR | I. | Žádný | Klubové zkoušky | 6*1.5 | 6*1.5 | 9,0 | 9,0 | |||||||
Celkem: | 9,0 | 9,0 |
Výstavy:
Počet výstav je větší jak 20, do soutěže bude zapoučítáno pouze 20 výstav s nejvyšším bodovým hodnocením. Z výpočtu jsou vyřazeny výstavy: "OV PROVODOVICE" "OKV BOROVANY" "NVP TIMISOARA" "NVP TIMISOARA"
Název | Datum | Typ | Pořadí | Tituly | Výpočet | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
MVP NITRA | 21. prosince 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | CACIB, CAJC | (5*2.0) + 12 + 9 | 31,0 |
MVP NITRA | 20. prosince 2024 | Mezinárodní výstava | V2 | Res. CAC | (4*2.0) + 8 | 16,0 |
MVP WELS | 7. prosince 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | CACIB, CAJC | (5*2.0) + 12 + 9 | 31,0 |
MVP WELS | 6. prosince 2024 | Mezinárodní výstava | V | BOJ, CACIB, CAJC | (1*2.0) + 13 + 12 + 9 | 36,0 |
MVP PRAHA | 1. prosince 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | BOJ, BOS, CACIB, CAJC | (5*2.0) + 13 + 12 + 12 + 9 | 56,0 |
MVP PRAHA | 29. listopadu 2024 | Mezinárodní výstava | V2 | (4*2.0) | 8,0 | |
NVP OSTŘIHOM | 2. listopadu 2024 | Národní výstava | V1 | CAJC | (5*1.5) + 9 | 16,5 |
NVP OSTŘIHOM | 2. listopadu 2024 | Národní výstava | V1 | BOB, BOJ, CAJC | (5*1.5) + 13 + 13 + 9 | 42,5 |
OV PROVODOVICE | 28. října 2024 | Oblastní výstava | V1 | Vítěz třídy (OV) | (5*1.0) + 6 | 11,0 |
KV KRÁLOVICE | 27. října 2024 | Klubová + Speciální výstava | V1 | CAJC | (5*5.0) + 9 | 34,0 |
OKV KRALOVICE | 26. října 2024 | Oblastní klubová výstava | V1 | Vítěz třídy (OV) | (5*1.25) + 6 | 12,25 |
MVP BRATISLAVA | 25. října 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | BOJ, CACIB, CAJC | (5*2.0) + 13 + 12 + 9 | 44,0 |
MVP KARLOVAC | 13. října 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | CACIB, CAJC | (5*2.0) + 12 + 9 | 31,0 |
MVP KARLOVAC | 12. října 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | CACIB, CAJC | (5*2.0) + 12 + 9 | 31,0 |
MVP KOMAROM | 29. září 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | BOJ, CACIB, CAJC | (5*2.0) + 13 + 12 + 9 | 44,0 |
KV Katzelsdorf | 21. září 2024 | Klubová + Speciální výstava | V1 | BOJ, CAJC | (5*5.0) + 13 + 9 | 47,0 |
KV Katzelsdorf | 20. září 2024 | Klubová + Speciální výstava | V1 | BIS, BOJ, CAJC | (5*5.0) + 30 + 13 + 9 | 77,0 |
MVP RYBNIK | 25. srpna 2024 | Mezinárodní výstava | V2 | (4*2.0) | 8,0 | |
NVP RYBNIK | 24. srpna 2024 | Národní výstava | V1 | CAJC | (5*1.5) + 9 | 16,5 |
MVP TIMISOARA | 12. května 2024 | Mezinárodní výstava | V2 | (4*2.0) | 8,0 | |
Celkem: | 600,75 |
Dual: | 0 |
---|
polariscup@kchls.cz