Zpět na výsledky
Nelson Golden Victory (GR)
Výstavy:
Název | Datum | Typ | Pořadí | Tituly | Výpočet | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
NRA Kreuth | 2. června 2024 | Národní výstava | V2 | Res. CAC | (4*1.5) + 8 | 14,0 |
NRA Kreuth | 1. června 2024 | Národní výstava | V2 | Res. CAC | (4*1.5) + 8 | 14,0 |
CACIB Litoměřice | 25. května 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | BOS, CAC, CACIB | (5*2.0) + 12 + 9 + 12 | 43,0 |
SRA DRC Stechendorf | 21. dubna 2024 | Klubová + Speciální výstava | V1 | BIS, CAC, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*5.0) + 30 + 9 + 7 | 71,0 |
VDH Stechendorf | 21. dubna 2024 | Mezinárodní výstava | V4 | BIS, CAC, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (2*2.0) + 30 + 9 + 7 | 50,0 |
SRA DRC Stechendorf | 20. dubna 2024 | Klubová + Speciální výstava | V1 | CAC, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*5.0) + 9 + 7 | 41,0 |
VDH Stechendorf | 20. dubna 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*2.0) + 9 + 7 | 26,0 |
CACIB Nitra | 18. února 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | (5*2.0) | 10,0 | |
CACIB Nitra | 17. února 2024 | Mezinárodní výstava | V2 | Res. CAC | (4*2.0) + 8 | 16,0 |
CACIB Nitra | 16. února 2024 | Mezinárodní výstava | V3 | (3*2.0) | 6,0 | |
VDH Kassel | 14. ledna 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC | (5*2.0) + 9 | 19,0 |
DRC Kassel | 14. ledna 2024 | Klubová + Speciální výstava | V1 | CAC | (5*5.0) + 9 | 34,0 |
DRC Kassel | 13. ledna 2024 | Klubová + Speciální výstava | V1 | CAC | (5*5.0) + 9 | 34,0 |
VDH Kassel | 13. ledna 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC | (5*2.0) + 9 | 19,0 |
Celkem: | 397,0 |
polariscup@kchls.cz