Zpět na výsledky
Honest Valentine Bohemia Bras (LR)
Zkoušky:
Název | Datum | Zkouška | Cena | Titul | Pořadatel | Výpočet | Výpočet pracovní | Body pracovní | Body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jihočeské derby retrieverů Stříbřec | 20. října 2024 | ZVP | I. | CACT | Klubové zkoušky | (24*1.5) + 40 | (24*1.5) + 40 | 76,0 | 76,0 | |||||||
Jihočeské derby retrieverů Stříbřec | 19. října 2024 | PZ | I. | Žádný | Klubové zkoušky | 30*1.5 | 30*1.5 | 45,0 | 45,0 | |||||||
Jihomoravské derby retrieverů | 28. července 2024 | ZVP | I. | Res. CACT | Klubové zkoušky | (24*1.5) + 20 | (24*1.5) + 20 | 56,0 | 56,0 | |||||||
Jihomoravské derby retrieverů | 27. července 2024 | PZ | III. | Žádný | Klubové zkoušky | 10*1.5 | 10*1.5 | 15,0 | 15,0 | |||||||
Lesní zkoušky OMS Český Krumlov | 20. července 2024 | LZ | II. | Žádný | Okresní zkoušky | 20*1.0 | 20*1.0 | 20,0 | 20,0 | |||||||
Klubové podzimní zkoušky Drahobudice | 23. června 2024 | PZ | I. | Žádný | Klubové zkoušky | 30*1.5 | 30*1.5 | 45,0 | 45,0 | |||||||
Klubové podzimní zkoušky Domanín | 12. května 2024 | PZ | III. | Žádný | Klubové zkoušky | 10*1.5 | 10*1.5 | 15,0 | 15,0 | |||||||
Celkem: | 272,0 | 272,0 |
Výstavy:
Název | Datum | Typ | Pořadí | Tituly | Výpočet | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Klubová výstava retrieverů Královice | 27. října 2024 | Klubová + Speciální výstava | V4 | (2*5.0) | 10,0 | |
Mezinárodní výstava psů všech plemen České Budějovice | 12. října 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC, Res. CACIB | (5*2.0) + 9 + 11 | 30,0 |
Mezinárodní výstava psů všech plemen České Budějovice | 13. dubna 2024 | Mezinárodní výstava | V | (1*2.0) | 2,0 | |
Duocacib Brno | 28. ledna 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC, Res. CACIB | (5*2.0) + 9 + 11 | 30,0 |
Duocacib Brno | 27. ledna 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, CAC, CACIB | (5*2.0) + 13 + 9 + 12 | 44,0 |
Šampion šampionů | 26. ledna 2024 | Národní výstava | V1 | BIG, BOB | (5*1.5) + 20 + 13 | 40,5 |
Brněnská národní výstava | 6. ledna 2024 | Národní výstava | V3 | (3*1.5) | 4,5 | |
Celkem: | 161,0 |
Dual: | 43792,0 |
---|
polariscup@kchls.cz