Zpět na výsledky
A Magic Friend of Frotaris (LR)
Zkoušky:
Název | Datum | Zkouška | Cena | Titul | Pořadatel | Výpočet | Výpočet pracovní | Body pracovní | Body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podzimní zkouška | 14. září 2024 | PZ | I. | Žádný | Okresní zkoušky | 30*1.0 | 30*1.0 | 30,0 | 30,0 | |||||||
Barvářská zkouška | 1. září 2024 | BZ | I. | Žádný | Okresní zkoušky | 12*1.0 | 12*1.0 | 12,0 | 12,0 | |||||||
Lesní zkoušky | 31. srpna 2024 | LZ | II. | Žádný | Okresní zkoušky | 20*1.0 | 20*1.0 | 20,0 | 20,0 | |||||||
Celkem: | 62,0 | 62,0 |
Výstavy:
Název | Datum | Typ | Pořadí | Tituly | Výpočet | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Národní výstava ČMKU | 7. prosince 2024 | Národní výstava | V1 | CAC | (5*1.5) + 9 | 16,5 |
Mezinárodní výstava CACIB - FCI Litoměřice | 25. května 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC | (5*2.0) + 9 | 19,0 |
OV Kačina | 18. května 2024 | Oblastní výstava | V2 | (4*1.0) | 4,0 | |
For Pets Cup Praha | 6. dubna 2024 | Oblastní výstava | V1 | Vítěz třídy (OV) | (5*1.0) + 6 | 11,0 |
Celkem: | 50,5 |
Dual: | 3131,0 |
---|
polariscup@kchls.cz