Zpět na výsledky
Fantasy Fly Jo-Bear (GR)
Zkoušky:
Název | Datum | Zkouška | Cena | Titul | Pořadatel | Výpočet | Výpočet pracovní | Body pracovní | Body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KZVP Stříbřec | 20. října 2024 | ZVP | I. | Žádný | Klubové zkoušky | 24*1.5 | 24*1.5 | 36,0 | 36,0 | |||||||
KPZ Stříbřec | 19. října 2024 | PZ | I. | Žádný | Klubové zkoušky | 30*1.5 | 30*1.5 | 45,0 | 45,0 | |||||||
KVZPR Kyselka Radošov | 27. září 2024 | VZPR | III. | Žádný | Klubové zkoušky | 40*1.5 | (40*1.5) + 600 | 660,0 | 60,0 | |||||||
KZVP Hvoždany | 22. září 2024 | ZVP | I. | Žádný | Klubové zkoušky | 24*1.5 | 24*1.5 | 36,0 | 36,0 | |||||||
KPZ Hvoždany | 21. září 2024 | PZ | I. | Žádný | Klubové zkoušky | 30*1.5 | 30*1.5 | 45,0 | 45,0 | |||||||
KZVP Kyselka Radošov | 8. září 2024 | ZVP | I. | Žádný | Klubové zkoušky | 24*1.5 | 24*1.5 | 36,0 | 36,0 | |||||||
KLZ Hostín | 31. srpna 2024 | LZ | I. | Žádný | Klubové zkoušky | 30*1.5 | 30*1.5 | 45,0 | 45,0 | |||||||
KZPR Třeboň | 24. srpna 2024 | ZPR | II. | Žádný | Klubové zkoušky | 40*1.5 | (40*1.5) + 600 | 660,0 | 60,0 | |||||||
KZVP Pohár Hradu Valdek | 11. srpna 2024 | ZVP | I. | Res. CACT | Klubové zkoušky | (24*1.5) + 20 | (24*1.5) + 20 | 56,0 | 56,0 | |||||||
KPZ Pohár Hradu Valdek | 10. srpna 2024 | PZ | I. | Res. CACT | Klubové zkoušky | (30*1.5) + 20 | (30*1.5) + 20 | 65,0 | 65,0 | |||||||
KZVP Kosičky | 4. srpna 2024 | ZVP | I. | CACT | Klubové zkoušky | (24*1.5) + 40 | (24*1.5) + 40 | 76,0 | 76,0 | |||||||
KPZ Kosičky | 3. srpna 2024 | PZ | II. | Žádný | Klubové zkoušky | 20*1.5 | 20*1.5 | 30,0 | 30,0 | |||||||
KZVP Divoká Šárka | 14. července 2024 | ZVP | II. | Žádný | Klubové zkoušky | 16*1.5 | 16*1.5 | 24,0 | 24,0 | |||||||
KPZ Divoká Šárka | 13. července 2024 | PZ | I. | Res. CACT | Klubové zkoušky | (30*1.5) + 20 | (30*1.5) + 20 | 65,0 | 65,0 | |||||||
KZVP Chlumec nad Cidlinou | 9. června 2024 | ZVP | I. | Res. CACT | Klubové zkoušky | (24*1.5) + 20 | (24*1.5) + 20 | 56,0 | 56,0 | |||||||
KPZ Chlumec nad Cidlinou | 8. června 2024 | PZ | I. | Žádný | Klubové zkoušky | 30*1.5 | 30*1.5 | 45,0 | 45,0 | |||||||
KZPR Stříbřec | 1. června 2024 | ZPR | I. | CACT | Klubové zkoušky | (60*1.5) + 40 | (60*1.5) + 40 + 600 | 730,0 | 130,0 | |||||||
KPZ Kyselka Radošov | 11. května 2024 | PZ | I. | CACT | Klubové zkoušky | (30*1.5) + 40 | (30*1.5) + 40 | 85,0 | 85,0 | |||||||
KZPR Borovy | 27. dubna 2024 | ZPR | I. | CACT | Klubové zkoušky | (60*1.5) + 40 | (60*1.5) + 40 + 600 | 730,0 | 130,0 | |||||||
Celkem: | 3525,0 | 1125,0 |
Výstavy:
Počet výstav je větší jak 20, do soutěže bude zapoučítáno pouze 20 výstav s nejvyšším bodovým hodnocením. Z výpočtu jsou vyřazeny výstavy: "Klubová Královice" "Klubová Královice" "NVP Jelenia Góra"
Název | Datum | Typ | Pořadí | Tituly | Výpočet | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
NVP Brno | 7. prosince 2024 | Národní výstava | V1 | BOB, CAC, CAC ČMKU, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*1.5) + 13 + 9 + 12 + 7 | 48,5 |
MVP Praha | 1. prosince 2024 | Mezinárodní výstava | V3 | (3*2.0) | 6,0 | |
MVP Praha | 30. listopadu 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC | (5*2.0) + 9 | 19,0 |
MVP Praha | 29. listopadu 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, CAC, CAC ČMKU, CACIB | (5*2.0) + 13 + 9 + 12 + 12 | 56,0 |
MVP České Budějovice | 12. října 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | BOS, CAC, CAC ČMKU, CACIB | (5*2.0) + 12 + 9 + 12 + 12 | 55,0 |
MVP Klatovy | 14. září 2024 | Mezinárodní výstava | V2 | Res. CAC | (4*2.0) + 8 | 16,0 |
MVP Mladá Boleslav | 17. srpna 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC, Res. CACIB | (5*2.0) + 9 + 11 | 30,0 |
NVP Mladá Boleslav | 20. července 2024 | Národní výstava | V1 | CAC, CAC ČMKU, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*1.5) + 9 + 12 + 7 | 35,5 |
NVP Jelenia Góra | 30. června 2024 | Národní výstava | V1 | CAC, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*1.5) + 9 + 7 | 23,5 |
MVP Brno | 22. června 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC | (5*2.0) + 9 | 19,0 |
MVP Litoměřice | 25. května 2024 | Mezinárodní výstava | V2 | Res. CAC, Res. CACIB | (4*2.0) + 8 + 11 | 27,0 |
Klubová Humpolec | 19. května 2024 | Klubová + Speciální výstava | V2 | Res. CAC | (4*5.0) + 8 | 28,0 |
Klubová Humpolec | 18. května 2024 | Klubová + Speciální výstava | V3 | (3*5.0) | 15,0 | |
MVP České Budějovice | 13. dubna 2024 | Mezinárodní výstava | V2 | Res. CAC | (4*2.0) + 8 | 16,0 |
NVP Świebodzice | 6. dubna 2024 | Národní výstava | V1 | CAC | (5*1.5) + 9 | 16,5 |
NVP Brno | 16. března 2024 | Národní výstava | V1 | BIG II., BOB, CAC, CAC ČMKU, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*1.5) + 18 + 13 + 9 + 12 + 7 | 66,5 |
Lysá nad Labem | 2. března 2024 | Oblastní výstava | V1 | BIG, Vítěz (oblastní, národní, atd.), Vítěz třídy (OV) | (5*1.0) + 20 + 7 + 6 | 38,0 |
MVP Brno | 28. ledna 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC, Res. CACIB | (5*2.0) + 9 + 11 | 30,0 |
Šampion Šampionů | 26. ledna 2024 | Mezinárodní výstava | Šampion šampionů | BOB | (1*2.0) + 13 | 15,0 |
NVP Brno | 6. ledna 2024 | Národní výstava | V1 | BIG, BOB, CAC, CAC ČMKU, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*1.5) + 20 + 13 + 9 + 12 + 7 | 68,5 |
Celkem: | 629,0 |
Dual: | 707625,0 |
---|
polariscup@kchls.cz