Zpět na výsledky
Diamond Sky Golden Marell's (GR)
Zkoušky:
Název | Datum | Zkouška | Cena | Titul | Pořadatel | Výpočet | Výpočet pracovní | Body pracovní | Body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVZPR - Třeboň | 26. října 2024 | VZPR | II. | Žádný | Klubové zkoušky | 60*1.5 | (60*1.5) + 600 | 690,0 | 90,0 | |||||||
KVZPR - Kyselka | 27. září 2024 | VZPR | III. | Žádný | Klubové zkoušky | 40*1.5 | (40*1.5) + 600 | 660,0 | 60,0 | |||||||
KVZPR - Třeboň | 24. srpna 2024 | ZPR | II. | Žádný | Klubové zkoušky | 40*1.5 | (40*1.5) + 600 | 660,0 | 60,0 | |||||||
KZVP - Stará Boleslav | 10. srpna 2024 | ZVP | I. | Žádný | Klubové zkoušky | 24*1.5 | 24*1.5 | 36,0 | 36,0 | |||||||
SČ Derby | 30. června 2024 | ZVP | I. | Res. CACT | Klubové zkoušky | (24*1.5) + 20 | (24*1.5) + 20 | 56,0 | 56,0 | |||||||
SČ Derby | 29. června 2024 | PZ | II. | Žádný | Klubové zkoušky | 20*1.5 | 20*1.5 | 30,0 | 30,0 | |||||||
KPZ Drahobudice | 23. června 2024 | PZ | I. | Žádný | Klubové zkoušky | 30*1.5 | 30*1.5 | 45,0 | 45,0 | |||||||
VČ Derby | 9. června 2024 | ZVP | I. | CACT | Klubové zkoušky | (24*1.5) + 40 | (24*1.5) + 40 | 76,0 | 76,0 | |||||||
VČ Derby | 8. června 2024 | PZ | II. | Žádný | Klubové zkoušky | 20*1.5 | 20*1.5 | 30,0 | 30,0 | |||||||
KPZ Kyselka | 11. května 2024 | PZ | II. | Žádný | Klubové zkoušky | 20*1.5 | 20*1.5 | 30,0 | 30,0 | |||||||
KZPR Borovy | 27. dubna 2024 | ZPR | I. | Res. CACT | Klubové zkoušky | (60*1.5) + 20 | (60*1.5) + 20 + 600 | 710,0 | 110,0 | |||||||
KLZ Hostín | 31. srpna 0024 | LZ | I. | Res. CACT | Klubové zkoušky | (30*1.5) + 20 | (30*1.5) + 20 | 65,0 | 65,0 | |||||||
Celkem: | 3088,0 | 688,0 |
Výstavy:
Název | Datum | Typ | Pořadí | Tituly | Výpočet | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
IDS - Rostock, DE | 12. října 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, CAC, CACIB | (5*2.0) + 13 + 9 + 12 | 44,0 |
IDS - Sarvar, HU | 21. července 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC, Res. CACIB | (5*2.0) + 9 + 11 | 30,0 |
IDS - Sarvar, HU | 20. července 2024 | Mezinárodní výstava | V2 | Res. CAC | (4*2.0) + 8 | 16,0 |
IDS - Sarvar, HU | 19. července 2024 | Mezinárodní výstava | V3 | (3*2.0) | 6,0 | |
IDS - Nitra,SK | 16. června 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC | (5*2.0) + 9 | 19,0 |
IDS - Nitra,SK | 15. června 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | Res. CACIB | (5*2.0) + 11 | 21,0 |
IDS - Nitra,SK | 14. června 2024 | Mezinárodní výstava | V2 | Res. CAC | (4*2.0) + 8 | 16,0 |
Halbturn,AT | 20. května 2024 | Klubová + Speciální výstava | V1 | CAC | (5*5.0) + 9 | 34,0 |
Halbturn,AT | 19. května 2024 | Mezinárodní výstava | V2 | Res. CAC | (4*2.0) + 8 | 16,0 |
Halbturn,AT | 18. května 2024 | Klubová + Speciální výstava | V1 | CAC, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*5.0) + 9 + 7 | 41,0 |
IDS - České Budějovice | 13. dubna 2024 | Mezinárodní výstava | V4 | (2*2.0) | 4,0 | |
IDS Sempeter, SLO | 24. března 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC, Res. CACIB | (5*2.0) + 9 + 11 | 30,0 |
IDS Miren, SLO | 23. března 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC, Res. CACIB | (5*2.0) + 9 + 11 | 30,0 |
NDS Komen, SLO | 22. března 2024 | Národní výstava | V1 | CAC, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*1.5) + 9 + 7 | 23,5 |
IDS Komen, SLO | 21. března 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC | (5*2.0) + 9 | 19,0 |
IDS - Brno | 16. března 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC, Res. CACIB | (5*2.0) + 9 + 11 | 30,0 |
Celkem: | 379,5 |
Dual: | 261096,0 |
---|
polariscup@kchls.cz