Zpět na výsledky
Ethan Stella amica (CCR)
Výstavy:
Název | Datum | Typ | Pořadí | Tituly | Výpočet | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Mezinárodní Nitra | 22. prosince 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, CAC, CACIB | (5*2.0) + 13 + 9 + 12 | 44,0 |
Mezinárodní Nitra | 21. prosince 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, BOJ, CAJC | (5*2.0) + 13 + 13 + 9 | 45,0 |
Mezinárodní Nitra | 20. prosince 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, CAC, CACIB | (5*2.0) + 13 + 9 + 12 | 44,0 |
Mezinárodní Praha | 1. prosince 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, CAC, CAC ČMKU, CACIB | (5*2.0) + 13 + 9 + 12 + 12 | 56,0 |
Klubová Praha | 22. září 2024 | Klubová + Speciální výstava | V1 | BOB, BOJ, CAJC | (5*5.0) + 13 + 13 + 9 | 60,0 |
Speciální Úlany | 21. září 2024 | Klubová + Speciální výstava | V1 | BIS, BOB, BOJ, CAJC | (5*5.0) + 30 + 13 + 13 + 9 | 90,0 |
Mezinárodní Litoměřice | 25. května 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, BOJ, CAJC | (5*2.0) + 13 + 13 + 9 | 45,0 |
Speciální Humpolec | 19. května 2024 | Klubová + Speciální výstava | V1 | BOB, BOJ, CAJC | (5*5.0) + 13 + 13 + 9 | 60,0 |
Klubová Humpolec | 18. května 2024 | Klubová + Speciální výstava | V1 | BOB, BOJ, CAJC | (5*5.0) + 13 + 13 + 9 | 60,0 |
Světová Záhřeb | 26. dubna 2024 | Světová + Evropská výstava + Crufts | V1 | BOJ, CAJC, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*15.0) + 13 + 9 + 7 | 104,0 |
Celkem: | 608,0 |
polariscup@kchls.cz