Zpět na výsledky
Charlotte Chantall Bally Dashby (LR)
Zkoušky:
Název | Datum | Zkouška | Cena | Titul | Pořadatel | Výpočet | Výpočet pracovní | Body pracovní | Body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jihomoravské Derby | 28. července 2024 | ZVP | II. | Žádný | Klubové zkoušky | 16*1.5 | 16*1.5 | 24,0 | 24,0 | |||||||
Jihomoravské Derby | 27. července 2024 | PZ | III. | Žádný | Klubové zkoušky | 10*1.5 | 10*1.5 | 15,0 | 15,0 | |||||||
Celkem: | 39,0 | 39,0 |
Výstavy:
Počet výstav je větší jak 20, do soutěže bude zapoučítáno pouze 20 výstav s nejvyšším bodovým hodnocením. Z výpočtu jsou vyřazeny výstavy: "Peja Rugova Cup" "Tulln" "Tulln" "Timisoara Traditiona" "Kelč Provodovice" "Humpolec" "Duocacib" "Duocacib"
Název | Datum | Typ | Pořadí | Tituly | Výpočet | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropská výstava | 5. října 2024 | Světová + Evropská výstava + Crufts | V1 | CAC | (5*15.0) + 9 | 84,0 |
Evropská klubová výstava | 4. října 2024 | Klubová + Speciální výstava | V1 | BOS, CAC, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*5.0) + 12 + 9 + 7 | 53,0 |
Florinka | 31. srpna 2024 | Mezinárodní výstava | V2 | Res. CAC, Res. CACIB | (4*2.0) + 8 + 11 | 27,0 |
Bratislava | 16. srpna 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC, Res. CACIB | (5*2.0) + 9 + 11 | 30,0 |
Peja Rugova Cup | 6. srpna 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | BIG III., BOB, CAC, CACIB | (5*2.0) + 17 + 13 + 9 + 12 | 61,0 |
Peja Rugova Cup | 5. srpna 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | BIG III., BOB, CAC, CACIB | (5*2.0) + 17 + 13 + 9 + 12 | 61,0 |
Mavrovo | 4. srpna 2024 | Národní výstava | V1 | BIG III., BOB, CAC, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*1.5) + 17 + 13 + 9 + 7 | 53,5 |
Mavrovo | 4. srpna 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC, Res. CACIB | (5*2.0) + 9 + 11 | 30,0 |
Mavrovo | 3. srpna 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | BOS, CAC, CACIB | (5*2.0) + 12 + 9 + 12 | 43,0 |
Kroměříž | 6. července 2024 | Klubová + Speciální výstava | V1 | CAC | (5*5.0) + 9 | 34,0 |
Intercanis | 22. června 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC, Res. CACIB | (5*2.0) + 9 + 11 | 30,0 |
Náměšť nad Oslavou | 16. června 2024 | Klubová + Speciální výstava | V1 | BOB, CAC, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*5.0) + 13 + 9 + 7 | 54,0 |
Náměšť nad Oslavou | 15. června 2024 | Klubová + Speciální výstava | V1 | CAC | (5*5.0) + 9 | 34,0 |
Halbrun | 20. května 2024 | Klubová + Speciální výstava | V1 | CAC | (5*5.0) + 9 | 34,0 |
Timisoara Traditiona | 12. května 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC, Res. CACIB | (5*2.0) + 9 + 11 | 30,0 |
Timisoara Traditiona | 11. května 2024 | Národní výstava | V1 | BOS, CAC | (5*1.5) + 12 + 9 | 28,5 |
Timisoara Traditiona | 11. května 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | BOS, CAC, CACIB | (5*2.0) + 12 + 9 + 12 | 43,0 |
Špilberka | 16. března 2024 | Národní výstava | V1 | BOB, CAC, CAC ČMKU, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*1.5) + 13 + 9 + 12 + 7 | 48,5 |
Cruft dog show | 8. března 2024 | Světová + Evropská výstava + Crufts | V1 | (5*15.0) | 75,0 | |
Brněnka | 6. ledna 2024 | Národní výstava | V1 | BOB, CAC, CAC ČMKU, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*1.5) + 13 + 9 + 12 + 7 | 48,5 |
Celkem: | 902,0 |
Dual: | 35178,0 |
---|
polariscup@kchls.cz