Zpět na výsledky
ANARCHY DINNO GOLDEN CLARKS (GR)
Zkoušky:
Název | Datum | Zkouška | Cena | Titul | Pořadatel | Výpočet | Výpočet pracovní | Body pracovní | Body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SULICE KPZ | 19. října 2024 | PZ | III. | Žádný | Klubové zkoušky | 10*1.5 | 10*1.5 | 15,0 | 15,0 | |||||||
TEPLICE VZ | 11. října 2024 | VZPR | I. | Žádný | Okresní zkoušky | 80*1.0 | (80*1.0) + 600 | 680,0 | 80,0 | |||||||
STARÁ BOLESLAV HOUŠTKA KLZ | 5. října 2024 | LZ | I. | Res. CACT | Klubové zkoušky | (30*1.5) + 20 | (30*1.5) + 20 | 65,0 | 65,0 | |||||||
VYSOKÁ NAD LABEM KPZ | 8. září 2024 | PZ | I. | Žádný | Klubové zkoušky | 30*1.5 | 30*1.5 | 45,0 | 45,0 | |||||||
TŘEBOŇ ZPR | 25. srpna 2024 | ZPR | II. | Žádný | Klubové zkoušky | 40*1.5 | (40*1.5) + 600 | 660,0 | 60,0 | |||||||
NOVÉ SYROVICE ZVP | 28. července 2024 | ZVP | II. | Žádný | Klubové zkoušky | 16*1.5 | 16*1.5 | 24,0 | 24,0 | |||||||
NOVÉ SYROVICE KPZ | 27. července 2024 | PZ | I. | Res. CACT | Klubové zkoušky | (30*1.5) + 20 | (30*1.5) + 20 | 65,0 | 65,0 | |||||||
JIŘÍKOVICE U N. MĚSTA NA MORAVĚ ZVP | 20. července 2024 | ZVP | I. | CACT | Klubové zkoušky | (24*1.5) + 40 | (24*1.5) + 40 | 76,0 | 76,0 | |||||||
RALSKO ZVP | 30. června 2024 | ZVP | I. | Žádný | Klubové zkoušky | 24*1.5 | 24*1.5 | 36,0 | 36,0 | |||||||
RALSKO KPZ | 29. června 2024 | PZ | III. | Žádný | Klubové zkoušky | 10*1.5 | 10*1.5 | 15,0 | 15,0 | |||||||
KUNŽAK-LEŠTINA KPZ | 11. května 2024 | PZ | II. | Žádný | Klubové zkoušky | 20*1.5 | 20*1.5 | 30,0 | 30,0 | |||||||
ČEJKOVICE KPZ | 27. dubna 2024 | PZ | I. | Žádný | Klubové zkoušky | 30*1.5 | 30*1.5 | 45,0 | 45,0 | |||||||
Celkem: | 1756,0 | 556,0 |
Výstavy:
Počet výstav je větší jak 20, do soutěže bude zapoučítáno pouze 20 výstav s nejvyšším bodovým hodnocením. Z výpočtu jsou vyřazeny výstavy: "OBLASTNÍ KLUBOVÁ KRÁLOVICE"
Název | Datum | Typ | Pořadí | Tituly | Výpočet | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
CACIB NITRA /SK/ | 20. prosince 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC, Res. CACIB | (5*2.0) + 9 + 11 | 30,0 |
CACIB NITRA /SK/ | 19. prosince 2024 | Mezinárodní výstava | V2 | Res. CAC | (4*2.0) + 8 | 16,0 |
TRIO CACIB PRAHA | 30. listopadu 2024 | Mezinárodní výstava | V3 | (3*2.0) | 6,0 | |
TRIO CACIB PRAHA | 29. listopadu 2024 | Mezinárodní výstava | V2 | Res. CAC, Res. CACIB | (4*2.0) + 8 + 11 | 27,0 |
KLUBOVÁ KRÁLOVICE | 27. října 2024 | Klubová + Speciální výstava | V3 | (3*5.0) | 15,0 | |
MEZINÁRODNÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE | 12. října 2024 | Mezinárodní výstava | V2 | Res. CAC | (4*2.0) + 8 | 16,0 |
KLUBOVÁ PRAHA | 22. září 2024 | Klubová + Speciální výstava | V2 | Res. CAC | (4*5.0) + 8 | 28,0 |
OBLASTNÍ KLUBOVÁ PRAHA | 21. září 2024 | Oblastní klubová výstava | V3 | (3*1.25) | 3,75 | |
OBLASTNÍ KLUBOVÁ BOROVANY | 11. srpna 2024 | Oblastní klubová výstava | V1 | BIS, Vítěz třídy (OV) | (5*1.25) + 30 + 6 | 42,25 |
MEZINÁRODNÍ GORZÓW /PL/ | 13. července 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC | (5*2.0) + 9 | 19,0 |
JUBILEJNÍ KLUBOVÁ KROMĚŘÍŽ | 6. července 2024 | Klubová + Speciální výstava | V3 | (3*5.0) | 15,0 | |
NÁRODNÍ WISLA /PL/ | 5. července 2024 | Národní výstava | V1 | BOS, CAC, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*1.5) + 12 + 9 + 7 | 35,5 |
MEZINÁRODNÍ LITOMĚŘICE | 25. května 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC | (5*2.0) + 9 | 19,0 |
KLUBOVÁ V. HUMPOLEC | 18. května 2024 | Klubová + Speciální výstava | V1 | CAC | (5*5.0) + 9 | 34,0 |
KRAJSKÁ V. STAŇKOV | 8. května 2024 | Oblastní výstava | V1 | BIG, Vítěz (oblastní, národní, atd.), Vítěz třídy (OV) | (5*1.0) + 20 + 7 + 6 | 38,0 |
KLUBOVÁ V. RETRIEVEROV VEĹKÉ ÚĹANY | 4. května 2024 | Klubová + Speciální výstava | V1 | CAC | (5*5.0) + 9 | 34,0 |
TRIO CACIB PRAHA | 11. února 2024 | Mezinárodní výstava | V2 | Res. CAC, Res. CACIB | (4*2.0) + 8 + 11 | 27,0 |
DUO CACIB BRNO | 28. ledna 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, CAC, CACIB | (5*2.0) + 13 + 9 + 12 | 44,0 |
DUO CACIB BRNO | 27. ledna 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC | (5*2.0) + 9 | 19,0 |
NÁRODNÍ BRNO | 6. ledna 2024 | Národní výstava | V2 | Res. CAC | (4*1.5) + 8 | 14,0 |
Celkem: | 482,5 |
Dual: | 268270,0 |
---|
polariscup@kchls.cz